714013 Kristallographie: Beugungsmethoden
Sommersemester 2018 | Stand: 11.01.2018 | LV auf Merkliste setzen714013
		Kristallographie: Beugungsmethoden
		VO 3
		6
		wöch.
		jährlich
		Deutsch
		Den Studierenden sollen die Grundlagen und Anwendungen kristallographischer Beugungsmethoden vermittelt werden.
		Wellen, Streuung, Beugung, Interferenz, Fourierreihen und Fouriertransformation, Grundlagen der Röntgen- und Neutronenstrahlung, Lauegleichungen, Gitterfaktor, Strukturfaktor, reziprokes Gitter, Beugung am Einkristall, Raumgruppenbestimmung, Kristallstrukturanalyse an Einkristallen, Pattersonmethoden, direkte Methoden, Charge Flipping, Verfeinerung von Kristallstrukturen, least squares Verfahren, Beugung an Pulverproben, Indizierungsverfahren, Rietveldanalyse, quantitaive Phasenanalyse, ab inito Strukturbestimmung, Simulated annealing, Bestimmung von Realparametern, Kristallitgrößen, Stress-Strain-Analysen
		Vorlesung + Übungsaufgaben, die den Inhalt vertiefen sollen
		Schriftlich (Lösen von Übungsaufgaben)
		Skript
wird bekannt gegeben
		Dienstag, 10.15 - 11:45, SRO117
Montag, 10:15 - 11:45, SRO117
		Montag, 10:15 - 11:45, SRO117
- Fakultät für Chemie und Pharmazie
- Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften